
شيفروليه الدبابة 2026
الماركة شيفروليه
| البند | Base Line | High Line |
|---|---|---|
| المواصفات الفنية | ||
| سعة المحرك (سي سي) | 2499 | 2499 |
| القدرة القصوى (حصان / دورة في الدقيقة) | 58 (79) / 3900 | 58 (79) / 3900 |
| العزم الأقصى (نيوتن·متر / دورة في الدقيقة) | 176 (18.0) / 1800 | 176 (18.0) / 1800 |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات | يدوي 5 سرعات |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل |
| نظام الحقن | حقن مباشر | حقن مباشر |
| نظام التعليق | أمامي وخلفي سوست ورقية | أمامي وخلفي سوست ورقية |
| نوع الكامة | علوية مفردة | علوية مفردة |
| عدد الأسطوانات | 4 سلندر خطي | 4 سلندر خطي |
| نسبة الانضغاط | 18.5:1 | 18.5:1 |
| الأبعاد | ||
| أبعاد الصندوق (مم) | 2300 × 1700 × 380 | 2300 × 1700 × 380 |
| الوزن الإجمالي للسيارة (كجم) | 2700 | 2700 |
| الوزن الصافي (كجم) | 1605 | 1605 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 190 | 190 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 76 | 76 |
| الطول الإجمالي (مم) | 5340 | 5340 |
| العرض الإجمالي (مم) | 1690 | 1690 |
| الارتفاع الإجمالي (مم) | 1705 | 1705 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3095 | 3095 |
| الأمان | ||
| نظام فرامل أمامي / خلفي | أقراص / درام | أقراص / درام |
| الكماليات والوسائل | ||
| عدد السماعات | 2 | 2 |
| الخامات والألوان الداخلية | ||
| فرش المقاعد | قماش | جلد |
| الإطارات والعجلات | ||
| المقاس | R15 / V-Rio | R15 / V-Rio |
| العجلات | حديد | حديد |
| الطاسات | 10” | 10” |
مشاركة السيارة
Facebook
WhatsApp
Telegram







