
شيفروليه أوبترا 2026
الماركة شيفروليه
| الفئة | LS | LT |
|---|---|---|
| المحرك | ||
| سعة المحرك (سي سي) | 1485 | 1485 |
| القوة القصوى (حصان / دورة في الدقيقة) | 98 @ 5800 | 98 @ 5800 |
| العزم (نيوتن.متر / دورة في الدقيقة) | 140 @ 3400~4400 | 140 @ 3400~4400 |
| ناقل الحركة | CVT | CVT |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | 45 |
| الأبعاد والأوزان | ||
| الطول (مم) | 4490 | 4490 |
| العرض (مم) | 1695 | 1695 |
| الارتفاع (مم) | 1490 | 1490 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2550 | 2550 |
| سعة صندوق الأمتعة (لتر) | 475 | 475 |
| المواصفات الخارجية | ||
| زجاج خلفي معتم | قياسي | قياسي |
| المرايا الجانبية | كهربائية | كهربائية |
| نوع الجنوط | R15 حديد | R15 ألومنيوم (لونين) |
| إضاءة نهارية LED | لا | نعم |
| المصابيح الأمامية | عدسات هالوجين | عدسات هالوجين |
| مصابيح الضباب الأمامية | نعم | نعم |
| المصابيح الخلفية | LED | LED |
| فتحة شكمان مزدوجة | لا | نعم |
| هوائي على شكل زعنفة قرش | لا | نعم |
| المواصفات الداخلية | ||
| شاشة 8 بوصة + دعم Android Auto و Apple CarPlay | نعم | نعم |
| شاشة عدادات 3.5 TFT | نعم | نعم |
| الخامات الداخلية | قماش أسود | رمادي وأسود (لونين) |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | نعم | نعم |
| مداخل USB أمامية وخلفية | نعم | نعم |
| ضبط يدوي لمقعد السائق | 4 اتجاهات | 4 اتجاهات |
| المقاعد الخلفية قابلة للطي | لا | نعم |
| الراحة والتجهيزات | ||
| كاميرا خلفية | نعم | نعم |
| حساسات ركن خلفية | نعم | نعم |
| زر تشغيل بدون مفتاح | نعم | نعم |
| التحكم في زجاج النوافذ | كهربائي | كهربائي |
| حامل أكواب | نعم | نعم |
| تكييف | يدوي | إلكتروني |
| الأمان | ||
| نظام الحماية من السرقة | نعم | نعم |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | نعم | نعم |
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | نعم | نعم |
| نظام الثبات الإلكتروني (ESC) | نعم | نعم |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | نعم | نعم |
| مساعد عند صعود المرتفعات (HHC) | نعم | نعم |
| نظام HBA للمساعدة الهيدروليكية في الفرامل | نعم | نعم |
| نظام إضاءة الفرامل الطارئة (HAZ) | نعم | نعم |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | نعم |
| ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال | نعم | نعم |
مشاركة السيارة
Facebook
WhatsApp
Telegram







